 |
 |
|
 |
 |
TARIFS CRÈCHE 2022-2023 Décision du Conseil communal du 06.05.2013
LE REPAS DE MIDI EST FACTURE AU PRIX UNIQUE DE Fr. 7.- | | | | | | | Catégorie | Total revenus | Journée | Matin
| Après-midi | Chiffre 1600 | (déjeuner
compris) | (déjeuner compris) | | | |
1 | 0-32’500 | 7,10 | 4,70 | 4,70
| 2 | 32'501 – 45’000 | 10,70 | 7,10 | 7,10 | 3 | 45'001 – 57’500 | 14,50 | 9,70
| 9,70 | 4 | 57'501 – 70’000 | 18,50 | 12,30 | 12,30 | 5 | 70'001 – 82’500 | 22,60
| 15,10 | 15,10 | 6 | 82'501 – 95’000 |
26,90 | 18,00 | 18,00 | 7 | 95'001 – 107’500
| 31,40 | 20,90 | 20,90 | 8 | 107'501
– 120’000 | 36,00 | 24,00 | 24,00 | 9 |
120'001 – 132’500 | 40,90 | 27,20 | 27,20 | 10
| 132'501 – 145’000 | 45,80 | 30,60 | 30,60 |
11 | 145’001 - 157'500 | 51,00 | 34,00 | 34,00 |
12 | 157'501 - 170'000 | 56,40 | 39,40 | 39,40
| 13 | 170'001 - 182'500 | 61,90 | 44,90 | 44,90
| 14 | 182'501 - 195'000 | 67,50 | 50,50 | 50,50
| 15 | 195'001 - 207'500 | 73,30 | 56,30 | 56,30
| 16 | 207'501 - 220'000 | 79,20 | 62,20 | 62,20
| 17 | Dès 220'001 | 85,20 | 68,20 | 68,20
|
Possibilité d'indexation selon augmentation du coût de la vie de 5% Renchérissement
actuel (août 2007 à mars 2013) : 2,3% ° Le prix de l'accueil est basé sur le chiffre 1600 de la déclaration d'impôts (total des revenus) Sous
réserve du chiffre 1110, la déduction des frais d'entretien d'immeuble est prise en compte jusqu'à concurrence de la valeur locative ° Le tarif pour les enfants non domiciliés dans la commune
se calcule sur la catégorie 17 ° Un rabais de 30% est accordé dès le 2ème enfant (sauf les repas) Le rabais est attribué en faveur
de l'enfant qui passe le moins de temps dans la structure ° Pour la période du matin, le petit déjeuner est gratuit ° Le repas de midi est facturé au prix de : Fr. 7.- / repas
crèche ° Le 1/4 d'heure de retard est facturé Fr. 8.- ° Les frais de rappel s'élèvent à: 1er rappel
CHF 0.- 2ème rappel CHF10.- S’ensuivent ensuite CHF 60.- pour frais de poursuites
° Pour les parents non mariés mais vivant sous le même toit et ayant une imposition séparée, la catégorie est déterminée par l'addition des deux revenus.
20.
|
|
|
 |
|
|
|